HS编码:0305520000
海关HS编码 | 03055200.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 干罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属) | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(干);5:拉丁学名;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 干罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属) | ||||
英文名称 | (Carnivore, Carassius auratus, carp, silver carp, silver carp, silver carp, silver carp) , Black carp, black carp (鳢 属), black carp (black carp), black carp (black carp) | ||||
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) | ||||
章节 | 第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | ||||
品目[0305] | 干、盐腌或盐渍的鱼;熏鱼,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的鱼的细粉、粗粉及团粒 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0305520000.101 | 干罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)(养殖干制鱼类制品) |
0305520000.102 | 干罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)(野生干制鱼类制品) |
0305520000.116 | 干罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)(野生干制鱼类制品) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
03055920.90 (已作废) | 其他干鱼翅 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
03055910.10 | 干海马,食用杂碎除外 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03054120.00 | 熏大麻哈鱼、多瑙哲罗鱼及鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03054300.00 | 熏制鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)及鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03056400.90 | 盐腌及盐渍的罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、其他鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属),食用杂碎除外 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03053100.10 | 干、盐腌或盐渍的花鳗鲡鱼片 | 千克/ | 9/13% | 查看详情 |
03056400.10 | 盐腌及盐渍的花鳗鲡,食用杂碎除外 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03055410.00 | 干银鲳(鲳属) | 千克/ | - | 查看详情 |
03055490.00 | 干鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、鳀鱼(鳀属)、沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、鲭鱼大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)] | 千克/ | - | 查看详情 |
03056990.10 | 盐腌及盐渍的其他濒危鱼,食用杂碎除外 | 千克/ | 0% | 查看详情 |