HS编码:0305300090
海关HS编码 | 03053000.90 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 干或盐制的其他鱼片 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.制作或保存方法(干、盐腌、盐渍);3.拉丁名称; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 10.00 | 普通进口税率 | 80.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 15.00 | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) | ||||
章节 | 第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | ||||
品目[0305] | 干、盐腌或盐渍的鱼;熏鱼,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的鱼的细粉、粗粉及团粒 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
03053000.90 | 风干鲱鱼片 | (去头脏去骨去刺去腹刺20-40g) |
03053000.90 | 干制的鱼片 | (非濒危鱼类的,熏制的除外) |
03053000.90 | 盐渍烘干狭鳕鱼片去皮骨刺 | (水份48%-50%盐份33%/5-12片/磅) |
03053000.90 | 盐渍烘干狭鳕鱼片 | (去皮去刺含水45%含盐13%) |
03053000.90 | 盐制绿青鳕鱼片 | (去皮去中刺,水份48%) |
03053000.90 | 腌渍狭鳕鱼片 | (去皮去骨去刺) |
03053000.90 | 盐渍烘干狭鳕鱼片 | (去皮骨刺/水份48%-50%盐份33%) |
03053000.90 | 咸鱼片 | (非濒危鱼类的,熏制的除外) |
03053000.90 | 盐腌及盐渍的鳕鱼片MOISTURE50% | (去皮去刺烘干) |
03053000.90 | 盐渍烘干狭鳕鱼片 | (去皮去刺含水45%含盐13%45-120G) |
03053000.90 | 盐制的鱼片 | (非濒危鱼类的,熏制的除外) |
03053000.90 | 风干鲱鱼片 | (去头脏去骨去刺去腹刺/30-100克) |
03053000.90 | 盐腌狭鳕鱼片 | (半干,去皮去刺) |
03053000.90 | 盐渍狭鳕鱼片 | (去皮去中刺) |
03053000.90 | 盐渍烘干狭鳕鱼片 | (去皮去刺含水45%含盐13%40-115G) |
03053000.90 | 盐腌狭鳕鱼片 | (半干/去皮去剌) |
03053000.90 | 盐腌狭鳕鱼片 | (半干去皮去刺) |
03053000.90 | 风干鲱鱼片 | (去头脏去骨去刺去腹刺) |
03053000.90 | 盐腌及盐渍的鳕鱼片 | (去皮去刺烘干) |
03053000.90 | 盐渍狭鳕鱼片 | (全无骨、放盐盐渍50-200克/片) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
03055920.90 (已作废) | 其他干鱼翅 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
03055910.10 | 干海马,食用杂碎除外 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03054120.00 | 熏大麻哈鱼、多瑙哲罗鱼及鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03054300.00 | 熏制鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)及鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03056400.90 | 盐腌及盐渍的罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、其他鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属),食用杂碎除外 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03053100.10 | 干、盐腌或盐渍的花鳗鲡鱼片 | 千克/ | 9/13% | 查看详情 |
03056400.10 | 盐腌及盐渍的花鳗鲡,食用杂碎除外 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03055410.00 | 干银鲳(鲳属) | 千克/ | - | 查看详情 |
03055490.00 | 干鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、鳀鱼(鳀属)、沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、鲭鱼大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)] | 千克/ | - | 查看详情 |
03056990.10 | 盐腌及盐渍的其他濒危鱼,食用杂碎除外 | 千克/ | 0% | 查看详情 |