HS编码:0302899090
海关HS编码 | 03028990.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他鲜或冷鱼 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、冷);5:拉丁学名;6:个体重量[如10002000克/条(块)等];7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 其他鲜或冷鱼 子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外 | ||||
英文名称 | Other fish, fresh or chilled,(excluding livers and roes) | ||||
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) | ||||
章节 | 第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | ||||
品目[0302] | 鲜、冷鱼,但品目0304的鱼片及其他鱼肉除外 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0302899090.101 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用马面鱼) |
0302899090.102 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) |
0302899090.103 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖石斑鱼) |
0302899090.104 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖鲥鱼) |
0302899090.105 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖鲷科,菱羊鲷除外)(非生食) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
03028990.90 | 冰鲜马头鱼 | 鲜|BRANCHIOSTEGUS ARGENTATUS |
03028990.90 | 冰鲜安康鱼 | 冰鲜|FRESH ANKOU FISH|1000G |
03028990.90 | 冰鲜鱼 | 制作或保存方法:洋地冰鲜|拉丁名称:Branchiostegus japonicus (Houttuyn)|个体重量:150克以上 |
03028990.90 | 鲜日本琥珀鱼 | 保存方法:鲜冷|拉丁名:SERIOLA QUINQUERADIATA|个体重量:1.5-5.5KG/条 |
03028990.90 | 鲜鲷鱼 | 保存方法:鲜冷|拉丁名:PAGRUS MAJOR|个体重量:500-2000G/条 |
03028990.90 | 其他鲜或冷鱼 | 鱼肝及鱼卵除外 |
03028990.90 | 冰鲜凤尾鱼 | 鲜|POECILIA|40-50克/条|无需申报 |
03028990.90 | 金目鲷 | 冰鲜|Trachurus Japonicus|0.1- |
03028990.90 | 冰鲜梅子鱼 | 鲜|COLLICHTHYS NIVEATUS|40-5 |
03028990.90 | 黄鰤鱼 | 冰鲜|Seriola Quinqueradiata|4 |
03028990.90 | 真鲷 | 冰鲜|Pagrus Major|1.5-3.0千克/条 |
03028990.90 | 石斑鱼 | 冰鲜|Epinephelus Septemfascia |
03028990.90 | 冰鲜龙头鱼 | 鲜|HARPADON NEHEREUS|150克-20 |
03028990.90 | 冰鲜安康鱼 | 鲜|LOPHIUS LITULON|600- |
03028990.90 | 冰鲜马头鱼 | 鲜|BRANCHIOSTEGUS ARGENTATUS |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
03023500.00 (已作废) | 鲜或冷蓝鳍金枪鱼 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
03024910.00 | 鲜或冷的银鲳(鲳属) | 千克/ | - | 查看详情 |
03028920.00 | 鲜或冷黄鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03021900.20 | 鲜或冷秦岭细鳞鲑 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03028400.00 | 鲜或冷尖吻鲈鱼(舌齿鲈属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03027900.01 | 鲜或冷尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03025100.00 | 鲜或冷鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03022200.00 | 鲜或冷鲽鱼(鲽) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03028990.20 | 鲜或冷的平鲉属 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03026990.10 (已作废) | 其他未列名濒危鲜、冷鱼 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |