HS编码:0302499000
海关HS编码 | 03024990.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 鲜或冷其他0302.4项下的鱼 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、冷);5:拉丁学名;6:个体重量[如10002000克/条(块)等];7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | - | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 鲜或冷其他0302.4项下的鱼印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属))、多春鱼(毛鳞鱼)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外 | ||||
英文名称 | |||||
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) | ||||
章节 | 第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | ||||
品目[0302] | 鲜、冷鱼,但品目0304的鱼片及其他鱼肉除外 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
03023500.00 (已作废) | 鲜或冷蓝鳍金枪鱼 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
03024910.00 | 鲜或冷的银鲳(鲳属) | 千克/ | - | 查看详情 |
03028920.00 | 鲜或冷黄鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03021900.20 | 鲜或冷秦岭细鳞鲑 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03028400.00 | 鲜或冷尖吻鲈鱼(舌齿鲈属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03027900.01 | 鲜或冷尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03025100.00 | 鲜或冷鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03022200.00 | 鲜或冷鲽鱼(鲽) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03028990.20 | 鲜或冷的平鲉属 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03026990.10 (已作废) | 其他未列名濒危鲜、冷鱼 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |