HS编码:0207450000
海关HS编码 | 02074500.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 冻的鸭块及食用杂碎 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(冻);5:加工方法(带骨或去骨等);6:杂碎请列明具体种类;7:厂号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 20% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 冻的鸭块及食用杂碎 | ||||
英文名称 | Cuts and edible offal of ducks, frozen | ||||
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) | ||||
章节 | 第二章:肉及食用杂碎 | ||||
品目[0207] | 品目0105所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0207450000.001 | 除分割鸭块以外的冻的鸭块及食用杂碎 |
0207450000.002 | 分割鸭块 |
0207450000.101 | 冻的鸭块及食用杂碎(鸭肉) |
0207450000.102 | 冻的鸭块及食用杂碎(鸭胸) |
0207450000.103 | 冻的鸭块及食用杂碎(鸭爪) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
02074500.00 | 冻的鸭块及食用杂碎 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
02071422.00 | 冻的鸡爪 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02071100.00 | 鲜或冷藏的整只鸡 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02071329.02 | 鲜或冷的鸡膝软骨 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02073230.00 (已作废) | 鲜或冷的整只珍珠鸡 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
02073530.00 (已作废) | 鲜或冷的珍珠鸡块及杂碎 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
02073330.00 (已作废) | 冻的整只珍珠鸡 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
02073610.00 (已作废) | 冻的鸭块及杂碎 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
02073630.00 (已作废) | 冻的珍珠鸡块及杂碎 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
02073520.00 (已作废) | 鲜或冷的鹅块及杂碎 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
02073400.00 (已作废) | 鲜或冷的肥肝 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |