HS编码:0203220090
海关HS编码 | 02032200.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 冻藏带骨其他猪前腿、后腿及肉块 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、冷、冻);5:加工方法(带骨、去骨);6:包装规格;7:厂号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 12% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | 8% |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | 47ABx | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 冻藏带骨其他猪前腿、后腿及肉块 | ||||
英文名称 | Hams, shoulders and cuts of swine, with bone in, frozen | ||||
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) | ||||
章节 | 第二章:肉及食用杂碎 | ||||
品目[0203] | 鲜、冷、冻猪肉 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(47ABx)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
4 | 出口许可证 |
7 | 自动进口许可证 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0203220090.999 | 冻藏的带骨猪前腿、后腿及其肉块 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
02032200.90 | 冻藏的带骨猪前腿 | (野猪的除外) |
02032200.90 | 冻藏的带骨猪腿肉块 | (野猪的除外) |
02032200.90 | 冻藏的带骨猪后腿 | (野猪的除外) |
02032200.90 | 冻藏的带骨猪前腿、后腿及其肉块 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
02032900.90 | 其他冻藏猪肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02032110.10 | 冻藏整头及半头濒危乳猪肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02032190.90 | 冻藏整头及半头其他猪肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02032200.10 | 冻藏带骨濒危猪前腿、后腿及肉块 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02032900.10 | 其他冻藏濒危猪肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02031110.10 | 鲜或冷藏整头及半头濒危乳猪肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02031110.90 | 鲜或冷藏整头及半头其他乳猪肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02032190.10 | 冻藏整头及半头濒危其他猪肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02031900.90 | 其他鲜或冷藏的猪肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02032110.90 | 冻藏整头及半头其他乳猪肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |