HS编码:0201200090
海关HS编码 | 02012000.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他鲜或冷藏的带骨牛肉 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、冷);5:加工方法(整头、半头;带骨、去骨);6:牛肉部位(如眼肉、腱子肉等);7:包装规格;8:英文品名;9:品牌(中文或外文名称);10:厂号;11:级别(A级、B级等);12:饲养方式(草饲、谷饲等);13:签约日期;14:加工程度(精修、粗修等);15:GTIN;16:CAS;17:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 12% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | 47ABx | 检验检疫类别 | P.R/Q | ||
商品描述 | 其他鲜或冷藏的带骨牛肉 | ||||
英文名称 | Other meat of bovine animals, with bone in, fresh or chilled | ||||
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) | ||||
章节 | 第二章:肉及食用杂碎 | ||||
品目[0201] | 鲜、冷牛肉 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(47ABx)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
4 | 出口许可证 |
7 | 自动进口许可证 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
HS法定检验检疫(P.R/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0201200090.101 | 其他鲜或冷藏的带骨牛肉(鲜的) |
0201200090.102 | 其他鲜或冷藏的带骨牛肉(冷藏) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
02012000.90 | 冷藏带骨牛肉,小牛腱 | (CHILLEDB/INVEALSHANK) |
02012000.90 | 冷藏的带骨牛肉 | FCIN/12483301 |
02012000.90 | 冷藏带骨小牛肉 | 型号:053,盒装 |
02012000.90 | 带骨牛肉 | 冷藏的 |
02012000.90 | 其他冷藏的带骨牛肉 | 29CTNS/709 |
02012000.90 | 冷藏带骨非野生牛肉 | (小牛排,前脊) |
02012000.90 | 冷藏带骨牛肉 | 2箱 CHILLED B/IN VEAL SHORTOIN |
02012000.90 | 其他鲜或冷藏的带骨牛肉 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
02013000.90 | 其他鲜或冷藏的去骨牛肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02011000.90 | 其他整头及半头鲜或冷藏的牛肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02012000.10 | 鲜或冷藏的带骨濒危野牛肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02013000.10 | 鲜或冷藏的去骨濒危野牛肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02011000.10 | 整头及半头鲜或冷藏的濒危野牛肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |